1 / 5
Datum Machine
| DRS Series Technical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | DRS-600SS | DRS-800SS | DRS-1000SS | DRS-1300SS | DRS-1600SS |
| Effective working width | 650mm | 850mm | 1050mm | 1350mm | 1650mm |
| Deburring thickness | 0.5-80mm | ||||
| Min. machining dimension | ≥50*50*1 (Vacuum table) / ≥30*30*1 (Magnetic table) | ||||
| Feed rate | 0.5-6m/min | ||||
| Belt size (mm) | 1900×650 | 1900×850 | 2200×1050 | 2200×1350 | 2200×1650 |
| Abrasive belt speed | 2.2-11m/sec | ||||
| Table height | 860-980mm | ||||
| Belt motor | 7.5kw*2 | 11kw*2 | 11kw*2 | 22kw*2 | 30kw*2 |
| Conveyer motor | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw |
| Equipment noise | ≤80dB | ||||
| Control system | PLC with 7-inch Touch Screen | ||||







