1 / 5
Datum Machine
| ITEMS | FUNCTION DESCRIPTION |
|---|---|
| (OFF ON) Key Switch | Power switch of laser |
| (EMERGENCY STOP) Emergency Stop Switch | Emergency stop |
| (START) Start Switch | Start laser (on-off signal of hardware) |
| ALARM | Abnormal situation light of laser |
| ACTIVE | Normal situation light of laser |
| POWER | Power light of laser |
| ITEMS | FUNCTION DESCRIPTION |
|---|---|
| AC 220V (MFSC-2000X) (G5) | 200-240VAC AC power input |
| POWER (MFSC-2000X) (G5) | 200-240VAC AC power switch |
| CTRL | External control connector |
| ETHERNET | Ethernet port |
| RS232 | RS232 interface |
| WATER OUT | Water cooling output port |
| WATER IN | Water cooling input port |
| OPTICAL OUTPUT | Laser output connector |
Optics Characteristic Parameters
General Characteristic Parameters
Water Cooling Condition
Structural Layout