1 / 5
Datum Machine
| Model Type | F-3015 | F-4015 | F-4020 | F-6020 |
| Cutting Width | 1500×3000mm | 1500×4000mm | 2000×4000mm | 2000×6000mm |
| Laser Media | Fiber Laser | |||
| Power | 1000w/1500w/2000w/3000w | |||
| Min. Route Width | 0.01mm | |||
| Reposition Accuracy | ±0.05mm | |||
| Wave Length | 1080nm | |||
| Aiming Positioning | Red Dot | |||
| Voltage Requirement | 220V or 380V / 50Hz~60Hz | |||
| Linear Rail | Taiwan Lapping/Japan THK(optional) | |||
| Reducer | Japan Shimpo | |||
| Laser Source | RAYCUS/MAX/IPG(optional) | |||
| Cutting Head | WSX/Raytools | |||
| Servo System | France Schneider AC Servo System | |||
| Control System | Cypcut/Weihong NC Studio | |||








